<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>à la une &#8211; Cancer Rose</title>
	<atom:link href="https://cancer-rose.fr/category/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cancer-rose.fr</link>
	<description>information sur le dépistage du cancer du sein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 18:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cancer-rose.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_24-128.webp</url>
	<title>à la une &#8211; Cancer Rose</title>
	<link>https://cancer-rose.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Évaluation médico-économique du dépistage du cancer du sein par stratification des risques.</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/08/10/evaluation-medico-economique-du-depistage-du-cancer-du-sein-par-stratification-des-risques/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/08/10/evaluation-medico-economique-du-depistage-du-cancer-du-sein-par-stratification-des-risques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 21:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31926</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 10 août 2026 https://link.springer.com/article/10.1007/s40258-026-01029-3Auteurs : Max Lelie, Bo VandenBulcke, Nick Verhaeghe, Lieven Annemans, Steven Simoens, Karin Putman [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/08/10/evaluation-medico-economique-du-depistage-du-cancer-du-sein-par-stratification-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les vérités dérangeantes du Pr Peter Gøtzsche</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/07/30/les-verites-derangeantes-du-pr-peter-gotzsche/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/07/30/les-verites-derangeantes-du-pr-peter-gotzsche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 08:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Billets d'Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31920</guid>

					<description><![CDATA[Cancer Rose, 30 juillet 2026 https://pgtzsche1.substack.com/p/why-mammography-screening-doesnt https://pgtzsche1.substack.com/p/annals-of-internal-medicine-invites https://pgtzsche1.substack.com/p/how-the-uk-cancer-empire-killed-the Dépistage du cancer du sein : les vérités dérangeantes du Pr Peter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/07/30/les-verites-derangeantes-du-pr-peter-gotzsche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport CNAM 2026 : encore moins de consentement pour les femmes</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/07/24/rapport-cnam-encore-moins-de-consentement-pour-les-femmes/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/07/24/rapport-cnam-encore-moins-de-consentement-pour-les-femmes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31908</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 24 juillet 2026 Consentement éclairé, encore bafoué Dans la mesure où les individus ciblés par un dépistage [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/07/24/rapport-cnam-encore-moins-de-consentement-pour-les-femmes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perte de l&#8217;idéal scientifique</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/07/21/perte-de-lideal-scientifique/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/07/21/perte-de-lideal-scientifique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Billets d'Humeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31873</guid>

					<description><![CDATA[21 juillet 2026, synthèse par Cancer Rose Perte de l&#8217;idéal scientifique sur l&#8217;autel d&#8217;enjeux politiques et de la désinformation Contexte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/07/21/perte-de-lideal-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belgique: pas d&#8217;élargissement du dépistage</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/07/09/belgique-pas-delargissement-du-depistage/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/07/09/belgique-pas-delargissement-du-depistage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31856</guid>

					<description><![CDATA[9 juillet 2026 À l&#8217;heure où la HAS planche sur un élargissement de l&#8217;âge du début du dépistage mammographique, et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/07/09/belgique-pas-delargissement-du-depistage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APPEL A PARTICIPATION/ENQUÊTE SUR LES RECOMMANDATIONS EN PRATIQUE CLINIQUE</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/07/01/appel-a-participation-enquete-sur-les-recommandations-en-pratique-clinique/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/07/01/appel-a-participation-enquete-sur-les-recommandations-en-pratique-clinique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31846</guid>

					<description><![CDATA[Cancer Rose, 1er juillet 2026 Il s&#8217;agit d&#8217;un sondage en ligne destiné aux médecins (généralistes et spécialistes et étudiants en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/07/01/appel-a-participation-enquete-sur-les-recommandations-en-pratique-clinique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépistage du mélanome, une déception de plus</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/06/16/depistage-du-melanome-une-deception-de-plus/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/06/16/depistage-du-melanome-une-deception-de-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31814</guid>

					<description><![CDATA[15 juin 2026 https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2849622?guestAccessKey=d2ec7672-1e3b-40f6-89ff-6af8808e4810&#38;utm_source=twitter&#38;utm_medium=social_jamaderm&#38;utm_term=20786229969&#38;utm_campaign=article_alert&#38;linkId=958839741 Cette étude publiée dans le JAMA ne montre aucune différence significative dans les tendances de mortalité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/06/16/depistage-du-melanome-une-deception-de-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfoncer des portes ouvertes à coup de biais</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/06/09/enfoncer-des-portes-ouvertes-a-coup-de-biais/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/06/09/enfoncer-des-portes-ouvertes-a-coup-de-biais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31799</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 9 juin 2026 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2845669?utm_campaign=articlePDF&#38;utm_medium=articlePDFlink&#38;utm_source=articlePDF&#38;utm_content=jamanetworkopen.2026.0337#google_vignette« Use of Complementary and Alternative Medicine in the Management of Breast Cancer », [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/06/09/enfoncer-des-portes-ouvertes-a-coup-de-biais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les essais de non -infériorité</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/06/08/les-essais-de-non-inferiorite/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/06/08/les-essais-de-non-inferiorite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 19:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31769</guid>

					<description><![CDATA[Article dans le numéro 111 de la revue « Pratiques », rédigé par notre confrère Dr J.Doubovetzky, avec la très aimable permission [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/06/08/les-essais-de-non-inferiorite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survie au cancer du sein, obésité et diabète de type 2</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/06/03/survie-au-cancer-du-sein-obesite-et-diabete-de-type-2/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/06/03/survie-au-cancer-du-sein-obesite-et-diabete-de-type-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31754</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 3 juin 2026 Une étude publiée dans JAMA Network Open (Tatum et al., mai 2026) intitulée « Survival [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/06/03/survie-au-cancer-du-sein-obesite-et-diabete-de-type-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Additifs alimentaires et maladies chroniques</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/05/27/additifs-alimentaires-et-maladies-chroniques/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/05/27/additifs-alimentaires-et-maladies-chroniques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31697</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 27 mai 2026 Trois nouvelles études montreraient des associations entre la consommation d&#8217;additifs alimentaires et un risque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/05/27/additifs-alimentaires-et-maladies-chroniques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suppression ovarienne et survie au cancer du sein</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/05/10/suppression-ovarienne-et-survie-au-cancer-du-sein/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/05/10/suppression-ovarienne-et-survie-au-cancer-du-sein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 07:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31690</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, le 11 mai 2026 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)00313-2/fulltextEffects of ovarian ablation or suppression on breast cancer recurrence and survival: patient-level [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/05/10/suppression-ovarienne-et-survie-au-cancer-du-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
