<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Études &#8211; Cancer Rose</title>
	<atom:link href="https://cancer-rose.fr/category/etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cancer-rose.fr</link>
	<description>information sur le dépistage du cancer du sein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 18:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cancer-rose.fr/wp-content/uploads/2024/05/logo_24-128.webp</url>
	<title>Études &#8211; Cancer Rose</title>
	<link>https://cancer-rose.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Évaluation médico-économique du dépistage du cancer du sein par stratification des risques.</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/08/10/evaluation-medico-economique-du-depistage-du-cancer-du-sein-par-stratification-des-risques/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/08/10/evaluation-medico-economique-du-depistage-du-cancer-du-sein-par-stratification-des-risques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 21:15:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31926</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 10 août 2026 https://link.springer.com/article/10.1007/s40258-026-01029-3Auteurs : Max Lelie, Bo VandenBulcke, Nick Verhaeghe, Lieven Annemans, Steven Simoens, Karin Putman [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/08/10/evaluation-medico-economique-du-depistage-du-cancer-du-sein-par-stratification-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépistage du mélanome, une déception de plus</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/06/16/depistage-du-melanome-une-deception-de-plus/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/06/16/depistage-du-melanome-une-deception-de-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31814</guid>

					<description><![CDATA[15 juin 2026 https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2849622?guestAccessKey=d2ec7672-1e3b-40f6-89ff-6af8808e4810&#38;utm_source=twitter&#38;utm_medium=social_jamaderm&#38;utm_term=20786229969&#38;utm_campaign=article_alert&#38;linkId=958839741 Cette étude publiée dans le JAMA ne montre aucune différence significative dans les tendances de mortalité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/06/16/depistage-du-melanome-une-deception-de-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfoncer des portes ouvertes à coup de biais</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/06/09/enfoncer-des-portes-ouvertes-a-coup-de-biais/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/06/09/enfoncer-des-portes-ouvertes-a-coup-de-biais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31799</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 9 juin 2026 https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2845669?utm_campaign=articlePDF&#38;utm_medium=articlePDFlink&#38;utm_source=articlePDF&#38;utm_content=jamanetworkopen.2026.0337#google_vignette« Use of Complementary and Alternative Medicine in the Management of Breast Cancer », [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/06/09/enfoncer-des-portes-ouvertes-a-coup-de-biais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Survie au cancer du sein, obésité et diabète de type 2</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/06/03/survie-au-cancer-du-sein-obesite-et-diabete-de-type-2/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/06/03/survie-au-cancer-du-sein-obesite-et-diabete-de-type-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31754</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 3 juin 2026 Une étude publiée dans JAMA Network Open (Tatum et al., mai 2026) intitulée « Survival [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/06/03/survie-au-cancer-du-sein-obesite-et-diabete-de-type-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Additifs alimentaires et maladies chroniques</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/05/27/additifs-alimentaires-et-maladies-chroniques/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/05/27/additifs-alimentaires-et-maladies-chroniques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31697</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 27 mai 2026 Trois nouvelles études montreraient des associations entre la consommation d&#8217;additifs alimentaires et un risque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/05/27/additifs-alimentaires-et-maladies-chroniques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suppression ovarienne et survie au cancer du sein</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/05/10/suppression-ovarienne-et-survie-au-cancer-du-sein/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/05/10/suppression-ovarienne-et-survie-au-cancer-du-sein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 07:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31690</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, le 11 mai 2026 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)00313-2/fulltextEffects of ovarian ablation or suppression on breast cancer recurrence and survival: patient-level [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/05/10/suppression-ovarienne-et-survie-au-cancer-du-sein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcifications mammaires et risque cardiaque, quel lien ?</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/04/15/calcifications-mammaires-et-risque-cardiaque-quel-lien/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/04/15/calcifications-mammaires-et-risque-cardiaque-quel-lien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 20:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31403</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 15 avril 2026 A Systematic Review and Meta-Analysis of Breast Arterial Calcification and Its Association With Cardiovascular [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/04/15/calcifications-mammaires-et-risque-cardiaque-quel-lien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amélioration de la survie au stade IV grâce au dépistage ? Pas de causalité</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/02/27/amelioration-de-la-survie-au-stade-iv-grace-au-depistage-a-voir/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/02/27/amelioration-de-la-survie-au-stade-iv-grace-au-depistage-a-voir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=31143</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, le27 février 2026 https://academic.oup.com/jnci/advance-article/doi/10.1093/jnci/djaf377/8489198?searchresult=1&#38;login=false Une meilleure survie selon le stade dans le cancer du sein détecté par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/02/27/amelioration-de-la-survie-au-stade-iv-grace-au-depistage-a-voir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mastectomie bilatérale prophylactique dans les mutations BRCA</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/01/21/mastectomie-bilaterale-prophylactique-dans-les-mutations-brca/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/01/21/mastectomie-bilaterale-prophylactique-dans-les-mutations-brca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=30985</guid>

					<description><![CDATA[Mastectomie bilatérale prophylactique, ou préventive, dans les mutations génétiques BRCA,Par Cancer Rose, 21 janvier 2026 Qu&#8217;est-ce que la mutation BRCA [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/01/21/mastectomie-bilaterale-prophylactique-dans-les-mutations-brca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une étude européenne qui montre&#8230;ce qu&#8217;on sait déjà</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2026/01/16/une-etude-europeenne-qui-montre-ce-quon-sait-deja/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2026/01/16/une-etude-europeenne-qui-montre-ce-quon-sait-deja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 15:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=30977</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 16 janvier 2026 https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(25)00366-7/fulltext Le Lancet publie, en ce début de janvier 2026, une étude sur incidence [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2026/01/16/une-etude-europeenne-qui-montre-ce-quon-sait-deja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dépistage personnalisé, l&#8217;essai WISDOM</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2025/12/16/depistage-personnalise-lessai-wisdom/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2025/12/16/depistage-personnalise-lessai-wisdom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:46:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=30911</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, le 15 décembre 2025 La meilleure preuve que le dépistage mammographique ne fonctionne de loin pas comme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2025/12/16/depistage-personnalise-lessai-wisdom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Désescalade dans la radiothérapie après mastectomie</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2025/11/16/desescalade-dans-la-radiotherapie-apres-mastectomie/</link>
					<comments>https://cancer-rose.fr/2025/11/16/desescalade-dans-la-radiotherapie-apres-mastectomie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cancer Rose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 16:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[Études]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=30824</guid>

					<description><![CDATA[Par Cancer Rose, 16 novembre 2025 https://www.jim.fr/viewarticle/cancer-du-sein-radiothérapie-remise-question-2025a1000vnc?ecd=wnl_all_251114_jim_daily-doctor_etid7875776&#38;uac=203501AV&#38;impID=7875776&#38;sso=true Cet essai clinique international randomisé (essai SUPREMO (Selective Use of Postoperative Radiotherapy after [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cancer-rose.fr/2025/11/16/desescalade-dans-la-radiotherapie-apres-mastectomie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
