<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour Cancer Rose	</title>
	<atom:link href="https://cancer-rose.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cancer-rose.fr</link>
	<description>information sur le dépistage du cancer du sein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 16:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Nos livres par Illustrations de livres &#8211; Caricatures médicales et peintures		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2024/05/31/nos-livres/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[Illustrations de livres &#8211; Caricatures médicales et peintures]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 12:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cancer-rose.fr/?p=27629#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Vidéo de présentation, extraits et retours presse ici- [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vidéo de présentation, extraits et retours presse ici- [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les petits cancers du sein sont-ils bons parce qu&#8217;ils sont petits ou petits parce qu&#8217;ils sont bons ? par Cancer du sein: la mammographie victime de ses échecs et ses dangers &#8211; Direct actu		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2017/06/10/les-petits-cancers-du-sein-sont-ils-bons-parce-quils-sont-petits-ou-parce-quils-sont-bons/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cancer du sein: la mammographie victime de ses échecs et ses dangers &#8211; Direct actu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 17:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=1010#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] docteur Cécile Bour de l’association “Cancer Rose“, qui prône une refonte du système de dépistage, résume les conclusions de ces travaux. Pour [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] docteur Cécile Bour de l’association “Cancer Rose“, qui prône une refonte du système de dépistage, résume les conclusions de ces travaux. Pour [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Note d&#8217;orientation de l&#8217;ACP (American College of Physicians) par Faut-il faire des mammographies au-delà de 74 ans ? &#124; dur à avaler		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2019/04/09/note-dorientation-de-lacp-american-college-of-physicians/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faut-il faire des mammographies au-delà de 74 ans ? &#124; dur à avaler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 00:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=3915#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] quelles raisons ? Le collectif de professionnels indépendants précise [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] quelles raisons ? Le collectif de professionnels indépendants précise [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur La campagne pour le dépistage de la femme âgée par le Collège National des gynécologues et obstétriciens de France (CNGOF) par Faut-il faire des mammographies au-delà de 74 ans ? &#124; dur à avaler		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2019/04/07/la-campagne-pour-le-depistage-de-la-femme-agee-par-le-college-national-des-gynecologues-et-obstetriciens-de-france-cngof/#comment-50</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faut-il faire des mammographies au-delà de 74 ans ? &#124; dur à avaler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 00:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=3891#comment-50</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] intitulée &#8220;Trop vieille pour ça ? Seuls les autres le croient&#8221;, a été vivement critiqué par le collectif Cancer-Rose qui milite pour une information indépendante et loyale des bénéfices (exagérés) et des risques [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] intitulée &#8220;Trop vieille pour ça ? Seuls les autres le croient&#8221;, a été vivement critiqué par le collectif Cancer-Rose qui milite pour une information indépendante et loyale des bénéfices (exagérés) et des risques [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Test prédictif des réactions à la radiothérapie :  des femmes en grand danger par Le problème de l&#8217;irradiation des femmes à risques aux faibles doses &#8211; My PEBS		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2017/11/20/test-predictif-des-reactions-a-la-radiotherapie-des-femmes-en-grand-danger/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le problème de l&#8217;irradiation des femmes à risques aux faibles doses &#8211; My PEBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 23:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=1754#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.cancer-rose.fr/test-predictif-des-reactions-a-la-radiotherapie-des-femmes-en-grand-dange&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.cancer-rose.fr/test-predictif-des-reactions-a-la-radiotherapie-des-femmes-en-grand-dange&#038;#8230" rel="nofollow ugc">https://www.cancer-rose.fr/test-predictif-des-reactions-a-la-radiotherapie-des-femmes-en-grand-dange&#038;#8230</a>; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Mammographies et radiosensiblité par Le problème de l&#8217;irradiation des femmes à risques aux faibles doses &#8211; My PEBS		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2016/11/05/mammographies-et-radiosensiblite/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le problème de l&#8217;irradiation des femmes à risques aux faibles doses &#8211; My PEBS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 23:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sandbox.tech-box.fr/www/cancer-rose.fr/?p=99#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.cancer-rose.fr/mammographies-et-radiosensiblite/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.cancer-rose.fr/mammographies-et-radiosensiblite/" rel="nofollow ugc">https://www.cancer-rose.fr/mammographies-et-radiosensiblite/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Analyse critique du nouveau livret d&#8217;information de l&#8217;Inca par Terrible Intox sur les bénéfices et les risques du dépistage organisé du cancer du sein &#124; dur à avaler		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2017/09/17/analyse-critique-du-nouveau-livret-dinformation-de-linca/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[Terrible Intox sur les bénéfices et les risques du dépistage organisé du cancer du sein &#124; dur à avaler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 23:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=1484#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] y a une confusion entre &#8220;petitesse du cancer découvert et précocité de découverte&#8221;. L&#8217;association précise que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y a une confusion entre &#8220;petitesse du cancer découvert et précocité de découverte&#8221;. L&#8217;association précise que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le mammobile, exemple d&#8217;un dépistage sans contrôle, mais rentable par Des mammographies dès 40 ans pour être &#34;rentable&#34; : un petit scandale &#124; dur à avaler		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2018/01/25/le-mammobile-exemple-dun-depistage-sans-controle/#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[Des mammographies dès 40 ans pour être &#34;rentable&#34; : un petit scandale &#124; dur à avaler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 23:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=2059#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] collectif Cancer Rose nous fait part du flyer le plus récent produit par l&#8217;association, avec une mention proprement choquante [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] collectif Cancer Rose nous fait part du flyer le plus récent produit par l&#8217;association, avec une mention proprement choquante [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Surmortalité reliée au dépistage, une étude brésilienne troublante par Mammographie et cancer du sein : ces études récentes qui accablent le dépistage &#124; dur à avaler		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2017/11/12/surmortalite-imputable-au-depistage-une-etude-bresilienne-troublante/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mammographie et cancer du sein : ces études récentes qui accablent le dépistage &#124; dur à avaler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 23:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=1737#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] résultats invitent à la prudence. Selon une analyse publiée par le collectif Cancer Rose, ces résultats &#8220;sont une preuve supplémentaire pour les auteurs d’une surestimation [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] résultats invitent à la prudence. Selon une analyse publiée par le collectif Cancer Rose, ces résultats &#8220;sont une preuve supplémentaire pour les auteurs d’une surestimation [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Analyse critique du nouveau livret d&#8217;information de l&#8217;Inca par Mammographie et cancer du sein : ces études récentes qui accablent le dépistage &#124; dur à avaler		</title>
		<link>https://cancer-rose.fr/2017/09/17/analyse-critique-du-nouveau-livret-dinformation-de-linca/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mammographie et cancer du sein : ces études récentes qui accablent le dépistage &#124; dur à avaler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 04:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cancer-rose.fr/?p=1484#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] et d&#8217;autres alertes pour faire bouger les pouvoirs publics sur cette question, car les dépliants d&#8217;informations sur le dépistage du cancer du sein sont regrettables, peu importe la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et d&#8217;autres alertes pour faire bouger les pouvoirs publics sur cette question, car les dépliants d&#8217;informations sur le dépistage du cancer du sein sont regrettables, peu importe la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
